标准版(灵活高效) | 基础版(降本增效) | 体验版(入门体验) | |
价格 | 9800元/年 | 5800元/年 | 3800元/年 |
每日线索量 | 20条 | 10条 | 5条 |
全年线索总量 | 7300+ | 3650+ | 1825+ |
单条线索折算成本 | 1.34元 | 1.59元 | 2.08元 |
稳定性 | 每日固定推送 | 每日固定推送 | 每日固定推送 |
适合客户 | 试跑验证 中小团队 |
接单利器 销售专用 |
入门体验 精准获客 |
最终解释权归搜了网所有